Инвестиционные проекты нефтегазовой и химической промышленностиБаланс потребления
Название |
Сумма инвестиций |
Производство медицинских игл и общехирургических инструментов | 20 млн. долларов США |
Производство лекарственных средств дженериков | 20-100 млн. долларов США |
Проект ГТЭС | 180 млн. долларов США |
Утилизация золошлаковых отходов | 12 млн. долларов США |
Проект ГНС | 2,9 млн. долларов США |
Переработка лежалых шлаков рафинированного феррохрома | договорная |
Производство азотной кислоты | 51 млн. долларов США |
Разведка и добыча углеводородного сырья | договорная |
Регенерация отработанных масел | 1,8 млн. долларов США |
Переработка попутного нефтяного газа в товарный бензин и Диметиловый Эфир(ДМЭ) | 20 млн. долларов США |
Инвестиционные проекты отрасли металлургии и машиностроенияБаланс потребления
Название |
Сумма инвестиций |
Производство беспилотных летательных аппаратов | 10 млн. долларов США |
Производство фильтров для автомобилей | 15 млн. долларов США |
Производство шин | 70 млн. долларов США |
Производство оптического оборудования | 35 млн. долларов США |
Производство микрофлюидных устройств | 35 млн. долларов США |
Производство лазерного оборудования для обработки металлов | 60 млн. долларов США |
Производство высокочистых кварцевых концентратов | 50 млн. долларов США |
Производство автомобильной электроники | 80 млн. долларов США |
Производство сельскохозяйственной и коммунальной техники | 11 млн. долларов США |
Производство электродвигателей | 15 млн. долларов США |
Производство теплогенераторов | 1,5 млн. долларов США |
Изготовление металлоконструкции и сборка мини тракторов | 0,7 млн. долл. США |
Литийные аккумуляторы | 3,2 млн. долл. США |
Модернизация цеха металлических изделий | 400 тыс. долл. США |
Организация добычи и переработки титано-цирконевых руд | 40 млн. долл. США |
Производство железорудного концентрата | 78 млн. долл. США |
Производство металличеких труб | 1,3 млн. долл. США |
Сборка специальной техники с производством комплектующих частей | 1,3 млн. долл. США |
Инвестиционные проекты по производству строительных материаловБаланс потребления
Название |
Сумма инвестиций |
Производство стекловолоконных композитов | 30 млн. долларов США |
Производство современных высокотехнологичных тканей | 25 млн. долларов США |
Производство геоматериалов | 10 млн. долларов США |
Производство пигментов | 70-100 млн. долларов США |
Производство мрамора | 20 млн. долларов США |
Добыча каолиновой глины на месторождениях «Союзное» и «Ярославское» | 200 млн. долларов США |
Производство пеностеклокерамики | 4 млн. долларов США |
Организация производства сухих строительных смесей | 7,8 млн. долларов США |
Производство железобетонных изделий | 2,5 млн. долларов США |
Инвестиционные проекты агропромышленного комплексаБаланс потребления
Название |
Сумма инвестиций |
Производство сахарного песка | 30 млн. долларов США |
Производство крахмала | 45 млн. долларов США |
Производство мяса птицы | 100 млн. долларов США |
Строительство промышленной теплицы | 25 млн. долларов США |
Оптово распределительный центр | 30 млн. долларов США |
Проект по строительству птицефабрики | 12 млн. долларов США |
Производство молочных и мясных изделий | 38 млн. долларов США |
Производство комбикормов и премиксов | 17 млн. долларов США |
Расширение комбината по переработке шкур КРС | 450 тыс. долларов США |
Расширение производства молочной продукции | 70 тыс. долларов США |
Расширение цеха по производству колбасных изделий | 9,6 млн. долларов США |
Сложные минеральные удобрения типа ДАФ/МАФ (химический комплекс) | 600 млн. долл.США |
Строительство мясокомбината по глубокой переработке мяса баранины | 10,8 млн. долл.США |
Строительство овощехранилищ | 400 тыс. долларов США |
Строительство откормочной площадки | 7,5 млн. долларов США |
Проекта по строительству птицефабрики | 60,0 млн.долл. США |
Цветочный тепличный комплекс | 81 млн. долларов США |
Инвестиционные проекты по производству товаров народного потребленияБаланс потребления
Название |
Сумма инвестиций |
Строительство целлюлёзно-картонного комбината | 50 млн. долл.США |
Производство стеклотары | 100 млн. долларов США |
Безотходная переработка бытовых отходов(ТБО) с получением вторичного сырья и товарной продукции | 26 млн. долларов США |
Инвестиционные проекты инфраструктуры и туризмаБаланс потребления
Название |
Сумма инвестиций |
Строительство транспортно-логистического центра КТЖ Экспресс | 78 млн. долларов США |
Гостиничный комплекс | 14 млн. долларов США |
Торгово-развлекательный комплекс | 2,5 млн. долларов США |
Жилой массив | 30 млн. долларов США |
Курортная зона Каргалинского водохранилища | договорная |
ГЧП - модернизация канализационных очистных сооружений | 6,2 млн. долларов США |
Переработка твердых бытовых отходов | 71 млн. долларов США |
Утилизационная электростанция | 110 млн. долларов США |
Название |
Сумма инвестиций |
Переработка углеводородного сырья | 2 млн. долларов США |
Хранение и переработка зерна | 2 млн. долларов США |
Производство труб | договорная |
Производство строительных материалов | договорная |
Трикотажные изделия | договорная |
«Мартук СеверПром» | договорная |